GWP – Global Warming Potential.
wdt_ID | Köldmedium | GWP | GWP | 5 ton co2e (kg) | 50 ton co2e (kg) | 500 ton co2e (kg) | 3 kg köldmedium i CO2e (ton) | 30 kg köldmedium i CO2e (ton) | 300 kg köldmedium i CO2e (ton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | 3.500 | 1,43 | 14,29 | 142,86 | 10,50 | 105,00 | 1.050,00 | |
2 | 134a | 1.430 | 3,50 | 34,97 | 349,65 | 4,29 | 42,90 | 429,00 | |
3 | 143a | 4.470 | 1,12 | 11,19 | 111,86 | 13,41 | 134,10 | 1.341,00 | |
4 | 152a | 124 | 40,32 | 403,23 | 4.032,26 | 0,37 | 3,72 | 37,20 | |
5 | 227ea | 3.220 | 1,55 | 15,53 | 155,28 | 9,66 | 96,60 | 966,00 | |
6 | 23 | 14.800 | 0,34 | 3,38 | 33,78 | 44,40 | 444,00 | 4.440,00 | |
7 | 245fa | 1.030 | 4,85 | 48,54 | 485,44 | 3,09 | 30,90 | 309,00 | |
8 | 32 | 675 | 7,41 | 74,07 | 740,74 | 2,03 | 20,25 | 202,50 | |
9 | 365mfc | 794 | 6,30 | 62,97 | 629,72 | 2,38 | 23,82 | 238,20 | |
10 | 404A | 3.922 | 1,28 | 12,75 | 127,49 | 11,77 | 117,66 | 1.176,60 | |
Köldmedium | GWP | GWP | 5 ton co2e (kg) | 50 ton co2e (kg) | 500 ton co2e (kg) | 3 kg köldmedium i CO2e (ton) | 30 kg köldmedium i CO2e (ton) | 300 kg köldmedium i CO2e (ton) |
Celler som överskrider gränserna (5, 50, 500 ton) är rödmarkerade. Ett enkelt sätt att se hur många kg som krävs av respektive köldmedium för att nå gränserna i f-gasförordning.
GWP
GWP står för Global Warming Potential, global uppvärmningspotential – växthuseffekt.
Periodisk läcksökning
Tidigare krav om läcksökning vid fyllnadsmängder 3, 30 och 300kg byts mot 5, 50 och 500 ton Co2-ekvivalent.
- 5 ton co2e = 1,3 kg R404a | 2,4 kg R410A | 3,5 kg R134a
- Gäller från och med 1 januari 2017
- Läcksökningsintervall kan dubblas med läckagevarnare
GWP Exempel
Från 1 januari 2017 gäller detta
- 2,95 kg R407C = 6215 kg (6,2 ton CO2e) Krav på läckagekontroll
- 1,45 kg R404a = 5686 kg (5,6 ton CO2e) Krav på läckagekontroll
Tänk på
- Hermetiskt slutna aggregat har krav på läcksökning från 10 ton CO2e
- Läckagevarnare fördubblar läcksökningsintervall
- 5 ton CO2e eller mer – minst var 12:e månad (10 ton CO2e eller mer för hermetiskt slutet system)
- 50 ton CO2e eller mer – minst var 6:e månad
- 500 ton CO2e eller mer – minst var 3:e månad
- Gränsen för krav på årsrapportering ändras från 10 kg till 14 ton CO2e från och med 2017.